亚洲欧美一级特黄大片录像|欧美又粗又大又硬又长又爽视频,|人人草人人|怡红院成永久免费人视频无毒,欧美三级性爱网,久草免费视,在线观看的片www免费

Chip Bead Product Classification
Chip Bead Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Chip Bead Product List
Part NumberL (mm)W (mm)T (mm)Nominal impedance (Ω)DCR MaxTest frequency(MHz)Test Voltage (mV)ToleranceRated current(mA)Datasheet
CBW160808U070T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 7 0.08 100 50 0~11Ω 1000
CBW201209U050T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 5 0.02 100 50 0~15Ω 3000
CBW321609U050T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 5 0.04 100 50 0~15Ω 4000
CBW322513U050T 3.2±0.20 2.5±0.20 1.3±0.20 5 0.05 100 50 0~15Ω 5000
CBW160808U050T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 5 0.08 100 50 0~15Ω 1000
CBW100505U050T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 5 0.04 100 50 0~15Ω 800
CBW322513U000T 3.2±0.20 2.5±0.20 1.3±0.20 0 0.05 100 50 0~15Ω 5000
CBW321609U000T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 0 0.04 100 50 0~15Ω 4000
CBW201209U000T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 0 0.03 100 50 0~15Ω 3000
CBW160808U000T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 0 0.08 100 50 0~15Ω 1000
CBW100505U000T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 0 0.04 100 50 0~15Ω 800
CBG321609U302T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 3000 1.5 50 50 ±25% 30
CBG201209U272T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 2700 1.4 50 50 ±25% 30
CBG321609U252T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 2500 1.2 50 50 ±25% 50
CBG201209U252T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 2500 1.2 50 50 ±25% 50
A total of 45 page 675 data