亚洲欧美一级特黄大片录像|欧美又粗又大又硬又长又爽视频,|人人草人人|怡红院成永久免费人视频无毒,欧美三级性爱网,久草免费视,在线观看的片www免费

Chip Bead Product Classification
Chip Bead Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Chip Bead Product List
Part NumberL (mm)W (mm)T (mm)Nominal impedance (Ω)DCR MaxTest frequency(MHz)Test Voltage (mV)ToleranceRated current(mA)Datasheet
CBG160808U800T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 80 0.2 100 50 ±25% 300
CBG100505U800T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 80 0.4 100 50 ±25% 200
CBG451616U750T 4.5±0.20 1.6±0.20 1.6±0.20 75 0.3 100 50 ±25% 1000
CBG453215U700T 4.5±0.20 3.2±0.20 1.5±0.20 70 0.2 100 50 ±25% 1000
CBG060303X700T 0.6±0.03 0.3±0.03 0.3±0.03 70 0.4 100 50 ±25% 200
CBG160808U700T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 70 0.2 100 50 ±25% 300
CBG322513U700T 3.2±0.20 2.5±0.20 1.3±0.20 70 0.2 100 50 ±25% 1000
CBG321609U700T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 70 0.15 100 50 ±25% 1000
CBG201209U700T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 70 0.18 100 50 ±25% 500
CBG451616U600T 4.5±0.20 1.6±0.20 1.6±0.20 60 0.2 100 50 ±25% 1000
CBG100505U600T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 60 0.35 100 50 ±25% 200
CBG321609U600T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 60 0.15 100 50 ±25% 1000
CBG322513U600T 3.2±0.20 2.5±0.20 1.3±0.20 60 0.15 100 50 ±25% 1000
CBG201209U600T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 60 0.15 100 50 ±25% 900
CBG453215U600T 4.5±0.20 3.2±0.20 1.5±0.20 60 0.2 100 50 ±25% 1000
A total of 45 page 675 data