亚洲欧美一级特黄大片录像|欧美又粗又大又硬又长又爽视频,|人人草人人|怡红院成永久免费人视频无毒,欧美三级性爱网,久草免费视,在线观看的片www免费

Chip Bead Product Classification
Chip Bead Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Chip Bead Product List
Part NumberL (mm)W (mm)T (mm)Nominal impedance (Ω)DCR MaxTest frequency(MHz)Test Voltage (mV)ToleranceRated current(mA)Datasheet
CBM321609U280T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 28 0.015 100 50 ±25% 6000
CBM321609U260T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 26 0.015 100 50 ±25% 6000
CBM160808U260T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 26 0.03 100 50 ±25% 5000
CBM451616U260T 4.5±0.20 1.6±0.20 1.6±0.20 26 0.015 100 50 ±25% 6000
CBM060303X220T 0.6±0.03 0.3±0.03 0.3±0.03 22 0.04 100 50 ±25% 1800
CBM321609U190T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 19 0.015 100 50 12~25Ω 6000
CBM160808U190T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 19 0.03 100 50 12~25Ω 5000
CBM100505U190T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 19 0.06 100 50 12~25Ω 1500
CBM451616U190T 4.5±0.20 1.6±0.20 1.6±0.20 19 0.01 100 50 12~25Ω 6000
CBM201209U190T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 19 0.01 100 50 12~25Ω 6000
CBM321609U150T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 15 0.015 100 50 9~21Ω 6000
CBM201209U150T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 15 0.01 100 50 9~21Ω 6000
CBM160808U150T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 15 0.03 100 50 9~21Ω 5000
CBM100505U150T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 15 0.05 100 50 9~21Ω 1800
CBM160808U110T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 11 0.03 100 50 7~15Ω 5000
A total of 45 page 675 data