亚洲欧美一级特黄大片录像|欧美又粗又大又硬又长又爽视频,|人人草人人|怡红院成永久免费人视频无毒,欧美三级性爱网,久草免费视,在线观看的片www免费

Compliant with AEC standard.  

The highest power is up to 2W.            

The lowest TCR is±50 ppm/℃.            

Current detecting resistors for power supply,etc      

Superior mechanical and frequency characteristics      

Compliant with RoHS directive

Halogen free requirement     


Chip Wire Wound Inductors Product Classification
Chip Wire Wound Inductors Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Chip Wire Wound Inductors Product List
Part NumberInductanceToleranceSelf-Resonant FrequencyDCR MaxDatasheet
FHD0402UC3N9BST 3.9nH ±0.1nH 20 0.066
FHD0402UC3N9CST 3.9nH ±0.2nH 20 0.066
FHD0402UC3N9KST 3.9nH 10% 20 0.066
FHD0603UC3N6DST 3.6nH ±0.5nH 22 0.075
FHD0603UC3N6SST 3.6nH ±0.3nH 22 0.075
FHD0603UC3N6BST 3.6nH ±0.1nH 22 0.075
FHD0603UC3N6KST 3.6nH 10% 22 0.075
FHD0603UC3N6CST 3.6nH ±0.2nH 22 0.075
FHD0402UC3N6KST 3.6nH 10% 20 0.066
FHD0402UC3N6BST 3.6nH ±0.1nH 20 0.066
FHD0402UC3N6SST 3.6nH ±0.3nH 20 0.066
FHD0402UC3N6DST 3.6nH ±0.5nH 20 0.066
FHD0402UC3N6JST 3.6nH 5% 20 0.066
FHD0402UC3N6CST 3.6nH ±0.2nH 20 0.066
FHD0603UC3N3CST 3.3nH ±0.2nH 20 0.075
A total of 136 page 2028 data